- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-03-04 | 开业 |
| 工商注册号 | 440110002880238 | 组织机构代码 | MA5CM62K-X | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5CM62KXA | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5CM62KXA | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-03-04至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-20 | |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou POOLACE Smart Solutions Ltd. | |
| 注册地址 | 广州市南沙区大岗镇潭灵大道西49号301铺(仅限办公) | |||
| 经营范围 |
智能机器系统技术服务;科技信息咨询服务;新材料技术转让服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品信息咨询服务;贸易咨询服务;电子商务信息咨询;电气设备批发;电气机械设备销售;智能机器系统销售;智能机器销售;许可类医疗器械经营
|
|||